Evenement | Ardeca Ypres Rally 2024 |
---|---|
Datum | 21.06 – 22.06.2024 |
Website | www.clubsuperstage.com/ypres-rally |
Locatie | Ieper, België |
Kampioenschap | BRC (Divisie 1 + Divisie 2) |
Tijdschema | Tijdschema / Timing / Itinerary (p. 23-25) |
Reglementen | Reglement (NL) / Réglement (FR) / Regulations (EN) |
KP-kaarten | KP-kaarten / Stage maps (Deel / Part 1) KP-kaarten / Stage maps (Deel / Part 2) |
KP-video’s | KP / ES / SS 1-5 Vleteren KP / ES / SS 2-6 Westouter KP / ES / SS 3-7 Mesen-Wijtschate KP / ES / SS 4-8 Zonnebeke KP / ES / SS 9-13-17 Kemmelberg KP / ES / SS 10-14-18 Dikkebus KP / ES / SS 11-15 Watou KP / ES / SS 12-16 Zillebeke |
Deelnemerslijst | D1: Startlijst / Liste des engagés / Start list |
Live resultaten | Live timing / Live results |
Lefebvre pakt tweede Ypres Rally-zege op rij, Paddon tweede voor Verstappen
Met een aantal wereldtoppers aan de start, lag het niveau en de snelheid bijzonder hoog tijdens de 60e editie...
Paddon leider na dag 1 Ypres Rally, top 3 binnen 5,3s – Verstappen 4e
Na de openingsdag van de 60e editie van de Ypres Rally gaat Hayden Paddon aan de leiding. De verschillen...