| Datum | 28.09 – 01.10.2023 |
|---|---|
| Website | www.rallychilebiobio.com |
| Locatie | Concepción, Chili |
| Kampioenschap | WRC |
| Tijdschema | Tijdschema / Itinerary / Itinerario |
| Reglementen | Reglement / Supplementary regulations / Reglamentos complementarios |
| Rally gids | Rally gids / Rally guide 1 |
| KP-kaarten | Overzichtskaart / Overview map / Plano general KP / SS / TC Pulperia KP / SS / TC Rere KP / SS / TC Rio Claro KP / SS / TC Chivilingo KP / SS / TC Rio Lia KP / SS / TC Maria de las Cruces KP / SS / TC Las Pataguas KP / SS / TC El Poñen |
| Deelnemerslijst | Deelnemerslijst / Entry list / Inscritos Startlijst zondag / Start list Sunday |
| Resultaten | LIVE timing |
WRC Sardinië: Slechts zes punten tussen Evans en Solberg in titelstrijd, Neuville crasht
Oliver Solberg begint zondag met een voorsprong van 33,6 seconden aan de beslissende dag van de WK Rally van...
WRC Sardinië: Neuville grijpt leiding met 0,4s, Solberg houdt druk op Evans
Thierry Neuville heeft op de laatste proef van vrijdag de leiding in de WK Rally van Italië overgenomen van...



